Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Tata Usaha | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 132 | 97 | 229 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 97 | 120 | 217 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 347 | 311 | 658 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 175 | 151 | 326 |
5 | KABUPATEN BERAU | 140 | 119 | 259 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 94 | 67 | 161 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 26 | 40 | 66 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 175 | 216 | 391 |
9 | KOTA SAMARINDA | 1832 | 1542 | 3374 |
10 | KOTA BONTANG | 82 | 86 | 168 |
Total |