Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Siswa Penerima Beasiswa | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 3588 | 4384 | 7972 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 1713 | 2108 | 3821 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 8644 | 11046 | 19690 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 2615 | 3432 | 6047 |
5 | KABUPATEN BERAU | 1789 | 2505 | 4294 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 2835 | 3361 | 6196 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 83 | 114 | 197 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 4040 | 5197 | 9237 |
9 | KOTA SAMARINDA | 10327 | 11868 | 22195 |
10 | KOTA BONTANG | 2535 | 3132 | 5667 |
Total |