Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Tenaga Budaya | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 30 | 5 | 35 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 32 | 17 | 49 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 39 | 7 | 46 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 12 | 6 | 18 |
5 | KABUPATEN BERAU | 7 | 0 | 7 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 23 | 6 | 29 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 9 | 2 | 11 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 19 | 20 | 39 |
9 | KOTA SAMARINDA | 78 | 13 | 91 |
10 | KOTA BONTANG | 29 | 4 | 33 |
Total |