Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba Cerita Rakyat | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 2 | 2 | 4 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 6 | 7 | 13 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 4 | 13 | 17 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 2 | 1 | 3 |
5 | KABUPATEN BERAU | 5 | 1 | 6 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 2 | 2 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 3 | 10 | 13 |
9 | KOTA SAMARINDA | 5 | 13 | 18 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 6 | 6 |
Total |