Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Peserta Mengikuti Lomba Permainan Rakyat | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 7 | 5 | 12 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 7 | 5 | 12 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 6 | 6 | 12 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 7 | 5 | 12 |
5 | KABUPATEN BERAU | 7 | 5 | 12 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 7 | 5 | 12 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 7 | 5 | 12 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 7 | 5 | 12 |
9 | KOTA SAMARINDA | 6 | 6 | 12 |
10 | KOTA BONTANG | 6 | 6 | 12 |
Total |