Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lawatan Sejarah Daerah | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 2 | 4 | 6 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 1 | 5 | 6 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 4 | 2 | 6 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 3 | 3 | 6 |
5 | KABUPATEN BERAU | 6 | 0 | 6 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 2 | 4 | 6 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 2 | 4 | 6 |
9 | KOTA SAMARINDA | 7 | 5 | 12 |
10 | KOTA BONTANG | 4 | 2 | 6 |
Total |