Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Jejak Tradisi | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 5 | 5 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 2 | 3 | 5 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 1 | 4 | 5 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 1 | 4 | 5 |
5 | KABUPATEN BERAU | 2 | 3 | 5 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 3 | 2 | 5 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 2 | 3 | 5 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 4 | 1 | 5 |
9 | KOTA SAMARINDA | 3 | 2 | 5 |
10 | KOTA BONTANG | 4 | 1 | 5 |
Total |