Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Komisi | Satuan | Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | KOMISI I | Satuan | 10 | 0 | 10 |
2 | KOMISI II | Satuan | 7 | 3 | 10 |
3 | KOMISI III | Satuan | 9 | 1 | 10 |
4 | KOMISI IV | Satuan | 7 | 4 | 11 |
Total |