Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | BANJIR | TANAH LONGSOR | ANGIN PUTING BELIUNG | KEBAKARAN HUTAN LAHAN | LAKA AIR | KEBAKARAN PEMUKIMAN | ORANG TENGGELAM | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0 | 40 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 |
Total |