Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Partai Politik | Jenis Kelamin | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 15 | 7 | 22 | 44 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 26 | 14 | 40 | 80 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 13 | 6 | 19 | 38 |
4 | Partai Golongan Karya | 94 | 36 | 130 | 260 |
5 | Partai Nasional Demokrat | 23 | 12 | 35 | 70 |
6 | Partai Buruh | 5 | 2 | 7 | 14 |
7 | Partai Gelora Indonesia | 6 | 3 | 9 | 18 |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 32 | 11 | 43 | 86 |
9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 5 | 1 | 6 | 12 |
10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 39 | 15 | 54 | 108 |
11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | 4 | 2 | 6 | 12 |
12 | Partai Amanat Nasional | 65 | 23 | 88 | 176 |
13 | Partai Bulan Bintang | 4 | 2 | 6 | 12 |
14 | Partai Demokrat | 13 | 7 | 20 | 40 |
15 | Partai Solidaritas Indonesia | 4 | 2 | 6 | 12 |
16 | Partai Persatuan Indonesia | 21 | 8 | 29 | 58 |
17 | Partai Persatuan Pembangunan | 19 | 6 | 25 | 50 |
18 | Partai Ummat | 8 | 9 | 17 | 34 |
Total |