Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Total | Luas Wilayah | Kepadatan Per KM2 | Sex Ratio | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | |||||||
1 | Anggana | 20.217 | 18.457 | 38.674 | 1.798,80 | 21,50 | 109,54 | 77.348 |
2 | Kembang Janggut | 13.998 | 12.622 | 26.620 | 1.923,90 | 13,84 | 110,90 | 53.24 |
3 | Kenohan | 6.548 | 5.798 | 12.346 | 1.302,20 | 9,48 | 112,94 | 24.692 |
4 | Kota Bangun | 12.193 | 11.646 | 23.839 | 1.143,74 | 20,84 | 104,70 | 47.678 |
5 | Loa Janan | 40.037 | 36.014 | 76.051 | 644,20 | 118,05 | 111,17 | 152.102 |
6 | Loa Kulu | 29.729 | 27.319 | 57.048 | 1.405,70 | 40,58 | 108,82 | 114.096 |
7 | Marangkayu | 15.250 | 14.094 | 29.244 | 1.165,71 | 25,09 | 107,49 | 58.588 |
8 | Muara Badak | 26.354 | 24.332 | 50.686 | 939,09 | 53,97 | 108,31 | 101.372 |
9 | Muara Jawa | 22.827 | 21.243 | 44.070 | 754,50 | 58,41 | 107,46 | 88.14 |
10 | Muara Kaman | 24.626 | 21.683 | 46.309 | 3.410,10 | 13,58 | 113,57 | 92.618 |
11 | Muara Muntai | 11.080 | 10.154 | 21.234 | 928,60 | 22,87 | 109,12 | 42.468 |
12 | Muara Wis | 5.190 | 4.540 | 9.730 | 1.108,16 | 8,78 | 114,32 | 19.46 |
13 | Samboja | 21.678 | 19.929 | 41.607 | 1.045,90 | 39,78 | 108,78 | 83.214 |
14 | Sanga Sanga | 10.806 | 10.163 | 20.969 | 233,40 | 89,84 | 106,33 | 41.938 |
15 | Sebulu | 22.828 | 20.501 | 43.329 | 859,50 | 50,41 | 111,35 | 86.658 |
16 | Tabang | 7.029 | 6.248 | 13.277 | 7.764,50 | 1,71 | 112,50 | 26.554 |
17 | Tenggarong | 58.332 | 55.707 | 114.039 | 398,10 | 286,46 | 104,71 | 228.078 |
18 | Tenggarong Seberang | 38.000 | 35.060 | 73.060 | 437,00 | 167,19 | 108,39 | 146.12 |
19 | Kota Bangun Darat | 7.467 | 7.001 | 14.468 | - | - | - | 28.936 |
20 | Samboja Barat | 16.642 | 14.871 | 31.513 | - | - | - | 63.026 |
Total |