Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
No Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah Total
L P
1 Muara Muntai 5.518 1.160 6.678 13.356
2 Loa Kulu 15.606 3.192 18.798 37.596
3 Loa Janan 22.248 4.423 26.671 53.342
4 Anggana 10.379 2.037 12.416 24.832
5 Muara Badak 13.715 2.966 16.681 33.362
6 Tenggarong 29.921 76.779 36.700 143.4
7 Sebulu 11.774 2.400 14.174 28.348
8 Kota Bangun 6.117 1.394 7.511 15.022
9 Kenohan 3.395 685 4.080 692.475
10 Kembang Janggut 7.447 1.269 8.716 17.432
11 Muara Kaman 12.712 2.113 14.825 29.65
12 Tabang 3.582 736 4.318 743.9
13 Samboja 10.955 2.147 13.102 26.204
14 Muara Jawa 11.572 2.279 13.851 27.702
15 Sanga Sanga 5.685 1.349 7.034 14.068
16 Tenggarong Seberang 20.410 3.893 24.303 48.606
17 Marangkayu 7.733 1.729 9.462 18.924
18 Muara Wis 2.560 503 3.063 508.623
19 Kota Bangun Darat 4.028 778 4.806 786.834
20 Samboja Barat 8.765 1.821 10.586 21.172
Total