Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nobember | Desember | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerman | 11 | 30 | 49 | 12 | 4 | 13 | 27 | 18 | 21 | 13 | 9 | 3 | 210 | 420 |
2 | Amerika | 5 | 2 | 21 | 25 | 8 | 17 | 19 | 15 | 26 | 4 | 3 | 3 | 148 | 296 |
3 | Inggris | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 15 | 21 | 12 | 25 | 6 | 5 | 12 | 120 | 240 |
4 | Singapore | 2 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 112 |
5 | Malaysia | 3 | 19 | 3 | 0 | 16 | 20 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 89 | 178 |
6 | Korea | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 7 | 55 | 110 |
7 | Australia | 7 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 27 | 9 | 7 | 11 | 116 | 232 |
8 | Turki | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 38 |
9 | Canada | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
10 | India | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 54 |
11 | Pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
12 | Belanda | 2 | 0 | 9 | 25 | 4 | 5 | 27 | 10 | 13 | 36 | 11 | 11 | 153 | 306 |
13 | Francis | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 18 | 5 | 3 | 17 | 6 | 87 | 174 |
14 | Spanyol | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 23 | 46 |
15 | Italy | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 5 | 10 | 42 | 84 |
16 | Austria | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 48 |
17 | Rusia | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 |
18 | Thailand | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 49 | 98 |
19 | Hungaria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
20 | Hongkong | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 40 |
21 | Jepang | 1 | 16 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 70 | 140 |
22 | China | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 56 | 112 |
23 | Denmark | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 76 |
24 | Philipines | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
25 | Swiss | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 |
26 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 |
28 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | Brunai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
30 | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
31 | Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
32 | Kazakhtan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
33 | Euskal Herria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
35 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 |
36 | Portugis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
37 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
38 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total |