Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Partus lama (kasus) | Infeksi (kasus) | Hipertensi (kasus) | Pendarahan (kasus) | Penyebab Lainnya (kasus) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total |