Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Kunjungan K1 (%) | Kunjungan K4 (%) | Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe 1) (%) | Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe 3) (%) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 100.84 | 98.60 | 100.84 | 98.10 | 398.38 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 99.25 | 99.30 | 99.25 | 99.25 | 397.05 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 99.81 | 400.08 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 99.40 | 98.90 | 99.40 | 79.61 | 377.31 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 99.59 | 98.50 | 99.59 | 99.07 | 396.75 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 101.81 | 100.49 | 101.81 | 108.22 | 412.33 |
Total |