Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (orang) | Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes (%) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 2454 | 98 | 2552 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 978 | 102 | 1080 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 1411 | 99 | 1510 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 2547 | 97 | 2644 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 1515 | 98 | 1613 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 1403 | 100 | 1503 |
Total |