Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (%) | Pelayanan Komplikasi Maternal (%) | Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A (%) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 97.79 | 3.47 | 101 | 202.26 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 100.90 | 2.24 | 102 | 205.14 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 99.14 | 3.47 | 101 | 203.61 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 97.26 | 7.24 | 95 | 199.5 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 98.15 | 3.50 | 98 | 199.65 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 102.30 | 2.98 | 101 | 206.28 |
Total |