Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Kader Posyandu | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 1 | 1994 | 1995 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 0 | 263 | 263 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 1 | 675 | 676 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 4 | 1366 | 1370 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 1 | 764 | 765 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 4 | 802 | 806 |
Total |