Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Satuan | Tutor Kerja PAket A, B dan C | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | |||||
1 | MUARA ANCALONG | orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BUSANG | orang | 4 | 8 | 12 | 24 |
3 | LONG MESANGAT | orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUARA WAHAU | orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TELEN | orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KONGBENG | orang | 4 | 3 | 7 | 14 |
7 | MUARA BENGKAL | orang | 5 | 7 | 12 | 24 |
8 | BATU AMPAR | orang | 8 | 5 | 13 | 26 |
9 | SANGATTA UTARA | orang | 18 | 34 | 52 | 104 |
10 | BENGALON | orang | 11 | 10 | 21 | 42 |
11 | TELUK PANDAN | orang | 1 | 6 | 7 | 14 |
12 | SANGATTA SELATAN | orang | 2 | 9 | 11 | 22 |
13 | RANTAU PULUNG | orang | 3 | 5 | 8 | 16 |
14 | SANGKULIRANG | orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KALIORANG | orang | 2 | 5 | 7 | 14 |
16 | SANDARAN | orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KAUBUN | orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KARANGAN | orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |