Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah Pendidik Kesetaraan Paket A, Paket B dan PAket C Bedasarka Jenis Kelamin
No Cakupan Satuan Paket A Paket B Paket C Jumlah Total
L P L P L P
1 MUARA ANCALONG Orang 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BUSANG Orang 4 8 4 8 4 8 36 72
3 LONG MESANGAT Orang 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUARA WAHAU Orang 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TELEN Orang -1 0 0 0 0 0 0 -1
6 KONGBENG Orang 1 0 1 1 2 2 7 14
7 MUARA BENGKAL Orang 5 7 5 3 5 3 28 56
8 BATU AMPAR Orang 1 1 2 3 5 1 13 26
9 SANGATTA UTARA Orang 5 15 9 17 9 18 73 146
10 BENGALON Orang 4 4 6 3 6 3 26 52
11 TELUK PANDAN Orang 1 2 0 2 0 2 7 14
12 SANGATTA SELATAN Orang 1 2 0 4 1 3 11 22
13 RANTAU PULUNG Orang 2 2 3 4 3 5 19 38
14 SANGKULIRANG Orang 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KALIORANG Orang 0 0 2 5 2 5 14 28
16 SANDARAN Orang -1 0 0 0 0 0 0 -1
17 KAUBUN Orang 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KARANGAN Orang 0 0 0 0 0 0 0 0
Total