Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Kapal Yang Melayani Penumpang Pd Dermaga Angkutan Penyeberangan | Jumlah Pelabuhan Yg Melayani Penumpang Angkutan Laut | Total |
---|---|---|---|---|
1 | MUARA ANCALONG | 0 | 0 | 0 |
2 | BUSANG | 0 | 0 | 0 |
3 | LONG MESANGAT | 0 | 0 | 0 |
4 | MUARA WAHAU | 0 | 0 | 0 |
5 | TELEN | 0 | 0 | 0 |
6 | KONGBENG | 0 | 0 | 0 |
7 | MUARA BENGKAL | 0 | 0 | 0 |
8 | BATU AMPAR | 0 | 0 | 0 |
9 | SANGATTA UTARA | 0 | 0 | 0 |
10 | BENGALON | 0 | 0 | 0 |
11 | TELUK PANDAN | 0 | 0 | 0 |
12 | SANGATTA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
13 | RANTAU PULUNG | 0 | 0 | 0 |
14 | SANGKULIRANG | 12 | 0 | 12 |
15 | KALIORANG | 0 | 0 | 0 |
16 | SANDARAN | 0 | 0 | 0 |
17 | KAUBUN | 0 | 0 | 0 |
18 | KARANGAN | 0 | 0 | 0 |
Total |