Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Polisi | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Samarinda | 1072 | 51 | 1123 |
2 | Balikpapan | 783 | 26 | 809 |
3 | Bontang | 416 | 22 | 438 |
4 | Kutai Kartanegara | 756 | 37 | 793 |
5 | Kutai Barat | 569 | 16 | 585 |
6 | Kutai Timur | 542 | 18 | 560 |
7 | Berau | 562 | 21 | 583 |
8 | Paser | 551 | 26 | 577 |
9 | Penajaman Paser Utara | 577 | 16 | 593 |
10 | Mahakam Ulu | 173 | 2 | 175 |
Total |