Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) | INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) | INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | |||||
1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 78.53 | 68.64 | 50.02 | 89.92 | 287.11 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |