Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | JENIS KELAMIN | PERSENTASE | JUMLAH | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | ||||
1 | BABULU | 20.832 | 19.474 | 51.68 | 48.32 | 40.306 | 180.612 |
2 | WARU | 10.932 | 10.271 | 51.56 | 48.44 | 21.203 | 142.406 |
3 | PENAJAM | 50.516 | 46.670 | 51.98 | 48.02 | 97.186 | 294.372 |
4 | SEPAKU | 21.153 | 19.752 | 51.71 | 48.29 | 40.905 | 181.81 |
Total |