Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | POLISI | JUMLAH | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | BABULU | 37 | 1 | 38 | 76 |
2 | WARU | 32 | 1 | 33 | 66 |
3 | PENAJAM | 511 | 12 | 523 | 1046 |
4 | SEPAKU | 55 | 1 | 56 | 112 |
Total |