Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 20 | 8 | 28 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 15 | 7 | 22 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 72 | 20 | 92 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 22 | 14 | 36 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 23 | 17 | 40 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 33 | 9 | 42 |
Total |