Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | IUD | IMPLANT | MOW | MOP | KONDOM | PIL | SUNTIK | MAL | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 0 | 221 | 0 | 414 | 0 | 75 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 4162 |
2 | WARU | 0 | 106 | 0 | 210 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 479 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 2428 |
3 | PENAJAM | 0 | 798 | 0 | 428 | 0 | 222 | 8 | 0 | 271 | 0 | 0 | 2089 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 8940 |
4 | SEPAKU | 0 | 230 | 00 | 573 | 0 | 118 | 3 | 0 | 154 | 0 | 0 | 842 | 0 | 1998 | 0 | 1 | 3919 |
Total |