Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Fisik | Mental | Sensorik | Intelektual | Ganda | Tanpa Keterangan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 60 | 34 | 68 | 64 | 1 | 0 | 227 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 73 | 23 | 58 | 75 | 2 | 0 | 231 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 78 | 18 | 59 | 45 | 0 | 0 | 200 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 52 | 64 | 49 | 79 | 2 | 0 | 246 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 131 | 63 | 79 | 50 | 0 | 0 | 323 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 48 | 19 | 47 | 46 | 0 | 0 | 160 |
Total |