Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | JENIS KELAMIN | UMUR 0-6 | UMUR 7-12 | UMUR 13-15 | UMUR 16-18 | JUMLAH DATA DTKS | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||||||
1 | BABULU | 40 | 20 | 13 | 23 | 14 | 10 | 60 | 180 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 28 | 12 | 4 | 20 | 9 | 7 | 40 | 120 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |