Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | JUMLAH PEMILIK USAHA PERHUBUNGAN | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | BABULU | 0 | 0 | 0 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 1 | 0 | 1 |
4 | SEPAKU | 2 | 0 | 2 |
Total |