Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah Korban Di Atas Usia 18 Tahun Berdasarkan Jenis Kejadian Bencana Tahun 2022
No Cakupan Satuan Banjir Tanah Longsor Angin Puting Beliung Kebakaran Hutan Lahan Laka Air Kebakaran Pemukiman Orang Tenggelam Total
L P L P L P L P L P L P L P
1 Samarinda Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6
2 Balikpapan Orang 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 81 105 0 0 185
3 Bontang Orang 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 35 31 2 0 74
4 Kutai Kartanegara Orang 32079 25069 6 4 29 15 0 0 9 4 366 200 18 12 57811
5 Kutai Barat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5
6 Kutai Timur Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Berau Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Paser Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 7
9 Penajaman Paser Utara Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mahakam Ulu Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total