Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah Pelaku Usaha, UMKM dan Koperasi
No Cakupan Jumlah UMKM yang memiliki ijin Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Pengurus Koperasi Aktif Jumlah Anggota Koperasi Aktif Total
L P L P
1 BALIKPAPAN SELATAN 2785 82 42 39 1629 790 5367
2 BALIKPAPAN KOTA 1582 144 97 49 5579 1900 9351
3 BALIKPAPAN TIMUR 1959 40 32 9 260 150 2450
4 BALIKPAPAN UTARA 3184 77 35 26 522 762 4606
5 BALIKPAPAN TENGAH 1451 62 28 15 639 381 2576
6 BALIKPAPAN BARAT 1362 36 16 14 1287 1111 3826
Total