Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Qori | Hafidh | Jumlah | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | ||||
1 | BABULU | 13 | 13 | 4 | 4 | 34 | 68 |
2 | WARU | 9 | 14 | 5 | 6 | 34 | 68 |
3 | PENAJAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SEPAKU | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 40 |
Total |