Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | JUMLAH PELAKU USAHA | JUMLAH UMKM AKTIF (UNIT) | JUMLAH UMKM YANG MEMILIKI IJIN (UNIT) | JUMLAH KOPERASI AKTIF (UNIT) | JUMLAH KOPERASI TIDAK AKTIF (UNIT) | JUMLAH PENGURUS KOPERASI AKTIF | JUMLAH ANGGOTA KOPERASI AKTIF | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||||
1 | BABULU | 596 | 1307 | 1903 | 1903 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729 |
2 | WARU | 234 | 834 | 1068 | 1068 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216 |
3 | PENAJAM | 1417 | 3742 | 5159 | 5159 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15510 |
4 | SEPAKU | 625 | 1645 | 2270 | 2270 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6826 |
Total |