Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | BIDANG LAYANAN OTAMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN | PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | DEPOSIT, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGELOLAAN BAHAN PERPUSTAKAAN | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | |||||
1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 105 | 8 | 94 | 0 | 207 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |