Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | JUMLAH PETANI | JUMLAH BURUH TANI | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 4544 | 776 | 11 | 1 | 5332 |
2 | WARU | 1381 | 376 | 0 | 0 | 1757 |
3 | PENAJAM | 3610 | 834 | 16 | 0 | 4460 |
4 | SEPAKU | 4774 | 479 | 1660 | 38 | 6951 |
Total |