Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | JUMLAH KELOMPOK TANI | JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK TANI | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | BABULU | 166 | 4150 | 740 | 5056 |
2 | WARU | 62 | 499 | 119 | 680 |
3 | PENAJAM | 208 | 836 | 71 | 1115 |
4 | SEPAKU | 211 | 595 | 6 | 812 |
Total |