Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | PETUGAS IB | PETUGAS KEBUNTINGAN | PETUGAS KELAHIRAN | PETUGAS MEDIK | PETUGAS PARAMEDIK | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2 | WARU | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
3 | PENAJAM | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
4 | SEPAKU | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Total |