Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Satuan | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Samarinda | Orang | 957 | 1387 | 2344 |
2 | Balikpapan | Orang | 573 | 984 | 1557 |
3 | Bontang | Orang | 262 | 251 | 513 |
4 | Kutai Kartanegara | Orang | 758 | 1049 | 1807 |
5 | Kutai Barat | Orang | 278 | 336 | 614 |
6 | Kutai Timur | Orang | 380 | 525 | 905 |
7 | Berau | Orang | 315 | 416 | 731 |
8 | Paser | Orang | 269 | 418 | 687 |
9 | Penajaman Paser Utara | Orang | 188 | 292 | 480 |
10 | Mahakam Ulu | Orang | 48 | 69 | 117 |
Total |