Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Nelayan | Jumlah Pengolah Hasil Perikanan | Jumlah PPL Perikanan | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||||
1 | BABULU | 11 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 107 | 214 |
2 | WARU | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 79 | 158 |
3 | PENAJAM | 4 | 0 | 13 | 313 | 0 | 0 | 330 | 660 |
4 | SEPAKU | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
Total |