Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Satuan | Tutor Kerja Paket A, Paket B, Paket C | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Samarinda | Orang | 23 | 36 | 59 |
2 | Balikpapan | Orang | 29 | 27 | 56 |
3 | Bontang | Orang | 7 | 10 | 17 |
4 | Kutai Kartanegara | Orang | 34 | 54 | 88 |
5 | Kutai Barat | Orang | 1 | 12 | 13 |
6 | Kutai Timur | Orang | 11 | 31 | 42 |
7 | Berau | Orang | 11 | 9 | 20 |
8 | Paser | Orang | 4 | 6 | 10 |
9 | Penajaman Paser Utara | Orang | 0 | 0 | 0 |
10 | Mahakam Ulu | Orang | 0 | 0 | 0 |
Total |