Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT DAN JFU) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 294 | 163 | 1211 | 1758 | 3426 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |