Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Kepala Keluarga | Persentase Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | ||||
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 42426 | 10979 | 79.44 | 20.56 | 53405 | 106910 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 23496 | 7170 | 76.62 | 23.38 | 30666 | 61432 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 27643 | 6535 | 80.88 | 19.12 | 34178 | 68456 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 51026 | 12311 | 80.56 | 19.44 | 63337 | 126774 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 28743 | 9251 | 75.65 | 24.35 | 37994 | 76088 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 26185 | 7836 | 76.97 | 23.03 | 34021 | 68142 |
Total |