Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jenis Kelamin | Persentase | Jumlah | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | ||||
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 80416 | 77904 | 50.79 | 96.88 | 158320 | 316787.67 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 43318 | 41760 | 50.92 | 96.40 | 158320 | 243545.32 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 53106 | 49853 | 51.58 | 93.87 | 102959 | 206063.45 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 96167 | 92438 | 50.99 | 96.12 | 188605 | 377357.11 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 53867 | 51882 | 50.94 | 96.31 | 105749 | 211645.25 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 50584 | 47237 | 51.71 | 93.39 | 97821 | 195787.1 |
Total |