Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Jumlah | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 79044 | 70164 | 4041 | 5071 | 158320 | 316640 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 41113 | 37487 | 2486 | 3992 | 85078 | 170156 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 51563 | 54676 | 2266 | 3454 | 102959 | 214918 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 91508 | 85393 | 4625 | 7079 | 188605 | 377210 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 51312 | 45501 | 3317 | 5619 | 105749 | 211498 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 48910 | 41377 | 2885 | 4649 | 97821 | 195642 |
Total |