Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Penduduk Perempuan | Perempuan Berstatus Kepala Keluarga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 77904 | 10979 | 88883 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 41760 | 7170 | 48930 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 49853 | 6535 | 56388 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 92438 | 12311 | 104749 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 51882 | 9251 | 61133 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 47237 | 7836 | 55073 |
Total |