Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | AUTISME MASA KANAK | GANGGUAN AKTIVITAS DAN PERHATIAN | SCHIZOFRENIA PARANOID | RETARDASI MENTAL RINGAN MEMERLUKAN PERHATIAN ATAU TERAPI | GANGGUAN MENTAL LAINNYA AKIBAT KERUSAKAN DAN DISFUNGSI OTAK DAN PENYAKIT FISIL | SHIZROFRENIA TAK TERINCI | GANGGUAN ARTIKULASI BICARA KHAS | SCHIZROFENIA HEBREFENIK | GANGGUAN BERBAHASA RESEPTIF | GANGGUAN PERKEMBANGAN MOTORIK KHAS | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 149 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |