Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Satuan | SMA Negeri | SMA Swasta | SMK Negeri | SMK Swasta | SLB Negeri | SLB Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
1 | Samarinda | Orang | 247 | 404 | 119 | 152 | 400 | 520 | 164 | 223 | 14 | 47 | 113 | 41 | 2444 |
2 | Balikpapan | Orang | 154 | 304 | 69 | 125 | 200 | 278 | 136 | 218 | 10 | 34 | 4 | 25 | 1557 |
3 | Bontang | Orang | 43 | 86 | 77 | 79 | 88 | 100 | 42 | 57 | 7 | 14 | 5 | 15 | 613 |
4 | Kutai Kartanegara | Orang | 374 | 485 | 57 | 60 | 191 | 266 | 125 | 204 | 8 | 24 | 3 | 10 | 1807 |
5 | Kutai Barat | Orang | 150 | 182 | 11 | 10 | 79 | 100 | 34 | 33 | 4 | 11 | 0 | 0 | 614 |
6 | Kutai Timur | Orang | 167 | 254 | 9 | 14 | 141 | 176 | 57 | 68 | 6 | 10 | 0 | 3 | 905 |
7 | Berau | Orang | 166 | 221 | 22 | 30 | 78 | 122 | 40 | 36 | 9 | 7 | 0 | 0 | 731 |
8 | Paser | Orang | 135 | 216 | 3 | 20 | 90 | 121 | 38 | 48 | 3 | 13 | 0 | 0 | 687 |
9 | Penajaman Paser Utara | Orang | 57 | 132 | 7 | 9 | 101 | 109 | 18 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 480 |
10 | Mahakam Ulu | Orang | 39 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 |
Total |