Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Tahun 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Palaran | 18426 | 3645 | 22071 |
2 | Samarinda Seberang | 17173 | 4708 | 21881 |
3 | Samarinda Ulu | 35232 | 9621 | 44853 |
4 | Samarinda Ilir | 18064 | 5329 | 23393 |
5 | Samarinda Utara | 29536 | 6580 | 36116 |
6 | Sungai Kunjang | 36686 | 9130 | 45816 |
7 | Sambutan | 16299 | 3562 | 19861 |
8 | Sungai Pinang | 29049 | 7581 | 36630 |
9 | Samarinda Kota | 8568 | 2820 | 11388 |
10 | Loa Janan Ilir | 18637 | 4481 | 23118 |
Total |