Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Sekretariat Daerah | 1 | 0 | 21 | 11 | 59 | 53 | 16 | 5 | 166 |
2 | Sekretariat Dewan | 1 | 0 | 8 | 1 | 17 | 9 | 0 | 3 | 39 |
3 | Dinas / OPD | 17 | 1 | 473 | 403 | 1650 | 3448 | 434 | 771 | 7197 |
4 | Kantor Camat | 1 | 0 | 20 | 19 | 53 | 63 | 0 | 8 | 164 |
5 | Kantor Lurah | 5 | 2 | 81 | 63 | 226 | 165 | 10 | 0 | 552 |
Total |